Uncompromised Performance with Shine Servers
Deploy Enterprise-Grade Infrastructure - Established Since 2012

Choose Root Servers for hybrid KVM flexibility or Bare Metal for raw hardware dominance. Our infrastructure spans the globe including USA, Germany, Netherlands, France, Singapore, and India.

--- EXCLUSIVE WHT DISCOUNTS ---

10% OFF Root Servers | Coupon: ROOT10
5% OFF Dedicated Servers | Coupon: DEDI5

=== ROOT SERVERS (Hybrid KVM) ===
Dedicated Cores (AMD EPYC), DDR5 ECC RAM, NVMe Gen4 Storage. Snapshot support included.
Locations: USA, Austria, Germany

  • RS 1 | 4 Dedicated Cores | 8 GB DDR5 | 256 GB NVMe | Regular: $44.99 | Now: $40.49/mo - DEPLOY NOW
  • RS 2 | 8 Dedicated Cores | 16 GB DDR5 | 512 GB NVMe | Regular: $69.99 | Now: $62.99/mo - DEPLOY NOW
  • RS 3 | 12 Dedicated Cores | 32 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Regular: $89.99 | Now: $80.99/mo - DEPLOY NOW
  • RS 4 | 16 Dedicated Cores | 64 GB DDR5 | 2 TB NVMe | Regular: $129.99 | Now: $116.99/mo - DEPLOY NOW
  • RS 5 | 20 Dedicated Cores | 96 GB DDR5 | 3 TB NVMe | Regular: $179.99 | Now: $161.99/mo - DEPLOY NOW
  • RS 6 | 24 Dedicated Cores | 128 GB DDR5 | 4 TB NVMe | Regular: $219.00 | Now: $197.10/mo - DEPLOY NOW


=== BARE METAL SERVERS ===
Prices listed below already include the 5% discount (Code: DEDI5)

--- Entry Level & Budget (Under $150) ---
  • Dell R210-II (Frankfurt) | Xeon E3-1230v2 | 32GB RAM | 2x 2TB HDD | $85.49/mo - Configure
  • HP DL120 G7 (Frankfurt) | Xeon E3-1230 | 16GB RAM | 2x 480GB SSD | $94.99/mo - Configure
  • HP DL20 G9 (Frankfurt) | Xeon E3-1270v5 | 32GB RAM | 2x 4TB HDD | $94.99/mo - Configure
  • Dell R240 (Frankfurt) | Xeon E-2274G | 32GB RAM | 2x 480GB SSD | $121.59/mo - Configure
  • HP DL20 G10+ (Frankfurt) | Xeon E-2374G | 32GB RAM | 2x 480GB SSD | $133.94/mo - Configure
  • HPE DL20 G10 (Frankfurt) | Xeon E-2388G | 32GB RAM | 2x 480GB SSD | $139.64/mo - Configure
  • HP DL20 G10+ (Amsterdam) | Xeon E-2374G | 32GB RAM | 2x 480GB SSD | $138.69/mo - Configure
  • Advance-1 (Mumbai) | AMD EPYC 4244P | 32GB DDR5 | 2x 960GB NVMe | $119.70/mo - Configure
  • Advance-1 (Singapore) | AMD EPYC 4244P | 32GB DDR5 | 2x 960GB NVMe | $148.19/mo - Configure


--- Mid-Range Performance ($150 - $300) ---
  • Dell R240 (Frankfurt) | Xeon E-2286G | 64GB RAM | 2x 960GB SSD | $156.74/mo - Configure
  • HPE DL20 G10 (Amsterdam) | Xeon E-2388G | 32GB RAM | 2x 480GB SSD | $164.34/mo - Configure
  • HP DL160 G9 (Amsterdam) | 2x Xeon E5-2630v4 | 128GB RAM | 2x 480GB SSD | $172.89/mo - Configure
  • Advance-1 (2026) (Singapore) | AMD EPYC 4245P | 32GB DDR5 | 2x 960GB NVMe | $172.89/mo - Configure
  • Advance-2 (Mumbai) | AMD EPYC 4344P | 64GB DDR5 | 2x 960GB NVMe | $164.34/mo - Configure
  • Dell R630 (Amsterdam) | 2x Xeon E5-2670v3 | 128GB RAM | 2x 480GB SSD | $189.04/mo - Configure
  • Huawei RH2288 V3 (Frankfurt) | 2x Xeon E5-2620v4 | 128GB RAM | 2x 480GB SSD | $201.39/mo - Configure
  • Dell R360 (Frankfurt) | Xeon E-2434 | 32GB RAM | 2x 480GB SSD | $192.84/mo - Configure
  • Dell R360 (Frankfurt) | Xeon E-2488 | 32GB RAM | 2x 480GB SSD | $217.54/mo - Configure
  • Advance-2 (Singapore) | AMD EPYC 4345P | 64GB DDR5 | 2x 960GB NVMe | $205.19/mo - Configure
  • Dell R630 (Amsterdam) | 2x Xeon E5-2630v4 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $208.04/mo - Configure
  • Dell R730XD (Frankfurt) | 2x Xeon E5-2650v3 | 128GB RAM | 2x 480GB SSD | $212.79/mo - Configure
  • Dell R730XD (Amsterdam) | 2x Xeon E5-2630v4 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $232.74/mo - Configure
  • Dell R730XD (Amsterdam) | 2x Xeon E5-2650v4 | 128GB RAM | 2x 480GB SSD | $232.74/mo - Configure
  • Dell R730XD (Frankfurt) | 2x Xeon E5-2650v4 | 128GB RAM | 2x 480GB SSD | $240.34/mo - Configure
  • Dell R730XD (Frankfurt) | 2x Xeon E5-2630v3 | 128GB RAM | 2x 1.92TB SSD | $246.99/mo - Configure
  • HP DL380 G10 (Amsterdam) | 2x Xeon 5118 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $249.84/mo - Configure
  • Dell R740XD (Amsterdam) | 2x Xeon 4214 | 128GB RAM | 2x 480GB SSD | $253.64/mo - Configure
  • Dell R740XD (Frankfurt) | 2x Xeon 4214 | 128GB RAM | 2x 480GB SSD | $263.14/mo - Configure
  • Advance-3 (Mumbai) | AMD EPYC 4464P | 64GB DDR5 | 2x 960GB NVMe | $257.44/mo - Configure
  • Advance-3 (Singapore) | AMD EPYC 4464P | 64GB DDR5 | 2x 960GB NVMe | $257.44/mo - Configure
  • Advance-STOR (Mumbai) | AMD EPYC 4344P | 32GB DDR5 | 2x 22TB HDD | $268.84/mo - Configure
  • Advance-4 (Mumbai) | AMD EPYC 4584PX | 64GB DDR5 | 2x 960GB NVMe | $268.84/mo - Configure
  • Advance-3 (2026) (Singapore) | AMD EPYC 4465P | 64GB DDR5 | 2x 960GB NVMe | $278.34/mo - Configure


--- High Performance ($300 - $600) ---
  • HP DL385 G10 (Amsterdam) | 2x EPYC 7401 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $290.69/mo - Configure
  • HP DL380 G10 (Amsterdam) | 2x Xeon 4214 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $296.39/mo - Configure
  • HP DL385 G10 (Frankfurt) | 2x EPYC 7401 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $301.14/mo - Configure
  • Advance-5 (Mumbai) | AMD EPYC 8224P | 96GB DDR5 | 2x 960GB NVMe | $298.29/mo - Configure
  • Dell R740XD (Amsterdam) | 2x Xeon 5218 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $313.49/mo - Configure
  • Dell R730XD (Amsterdam) | 2x Xeon E5-2630v4 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $316.34/mo - Configure
  • Advance-STOR (Singapore) | AMD EPYC 4344P | 32GB DDR5 | 2x 22TB HDD | $322.04/mo - Configure
  • Dell R740XD (Frankfurt) | 2x Xeon 5218 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $324.89/mo - Configure
  • Advance-4 (Singapore) | AMD EPYC 4584PX | 64GB DDR5 | 2x 960GB NVMe | $327.74/mo - Configure
  • Dell R930 (Amsterdam) | 4x Xeon E7-4820v3 | 128GB RAM | 4x 960GB SSD | $333.44/mo - Configure
  • HP DL385 G10 (Frankfurt) | 2x EPYC 7402 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $335.34/mo - Configure
  • HP DL385 G10 (Amsterdam) | 2x EPYC 7402 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $335.34/mo - Configure
  • Dell R740XD (Amsterdam) | 2x Xeon 4214 | 128GB RAM | 2x 480GB SSD | $337.24/mo - Configure
  • Dell R920 (Frankfurt) | 4x Xeon E7-4820v2 | 128GB RAM | 4x 960GB SSD | $351.49/mo - Configure
  • Dell R930 (Frankfurt) | 4x Xeon E7-4820v3 | 128GB RAM | 4x 960GB SSD | $362.89/mo - Configure
  • Dell R7525 (Frankfurt) | 2x EPYC 7413 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $390.44/mo - Configure
  • Dell R750 (Amsterdam) | 2x Xeon 4314 | 128GB RAM | 4x 960GB SSD | $399.94/mo - Configure
  • Dell R730XD (Amsterdam) | 2x Xeon E5-2630v4 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $399.94/mo - Configure
  • Advance-5 (Singapore) | AMD EPYC 8224P | 96GB DDR5 | 2x 960GB NVMe | $401.84/mo - Configure
  • Dell R750 (Frankfurt) | 2x Xeon 5318Y | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $402.79/mo - Configure
  • HP DL380 G10+ (Frankfurt) | 2x Xeon 5318Y | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $410.39/mo - Configure
  • Dell R750 (Amsterdam) | 2x Xeon 5318Y | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $417.99/mo - Configure
  • Dell R750 (Amsterdam) | 2x Xeon 5318Y | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $417.99/mo - Configure
  • Dell R7525 (Frankfurt) | 2x EPYC 7413 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $474.04/mo - Configure
  • Dell R7525 (Frankfurt) | 2x EPYC 7543 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $482.59/mo - Configure
  • Dell R740XD (Frankfurt) | 2x Xeon 5218 | 128GB RAM | 12x 960GB SSD | $489.24/mo - Configure
  • HP DL385 G10 (Amsterdam) | 2x EPYC 7402 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $554.79/mo - Configure
  • Dell R7525 (Frankfurt) | 2x EPYC 7413 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $572.84/mo - Configure


--- Scale & Enterprise (Over $600) ---
  • Scale-a1 (Mumbai) | EPYC 9124 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $597.55/mo - Configure
  • Scale-i1 (Singapore) | Xeon Gold 6426Y | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $597.54/mo - Configure
  • Scale-a1 (Singapore) | EPYC 9124 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $597.54/mo - Configure
  • Scale-i2 (France) | Xeon Gold 6442Y | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $597.54/mo - Configure
  • Scale-a2 (France) | EPYC 9254 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $597.54/mo - Configure
  • Dell R750 (Amsterdam) | 2x Xeon 5318Y | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $600.39/mo - Configure
  • Dell R7525 (Frankfurt) | 2x EPYC 7413 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $602.99/mo - Configure
  • Scale-a1 (2026) (France) | EPYC 9135 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $613.69/mo - Configure
  • Scale-i2 (Mumbai) | Xeon Gold 6442Y | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $644.09/mo - Configure
  • Scale-a2 (Mumbai) | EPYC 9254 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $644.09/mo - Configure
  • Scale-a2 (Singapore) | EPYC 9254 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $644.09/mo - Configure
  • Scale-i3 (France) | Xeon Gold 6438M | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $644.09/mo - Configure
  • Scale-a1 (2026) (Singapore) | EPYC 9135 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $676.39/mo - Configure
  • Scale-a2 (2026) (France) | EPYC 9255 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $676.39/mo - Configure
  • Scale-i3 (Mumbai) | Xeon Gold 6438M | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $691.60/mo - Configure
  • Scale-i3 (Singapore) | Xeon Gold 6438M | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $691.60/mo - Configure
  • Scale-a2 (2026) (Singapore) | EPYC 9255 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $738.15/mo - Configure
  • Scale-a3 (2026) (France) | EPYC 9355 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $738.15/mo - Configure
  • Scale-a4 (Mumbai) | EPYC 9454 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $770.44/mo - Configure
  • Scale-a5 (France) | EPYC 9554 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $784.70/mo - Configure
  • Scale-a3 (2026) (Singapore) | EPYC 9355 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $800.84/mo - Configure
  • Scale-a5 (Mumbai) | EPYC 9554 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $849.29/mo - Configure
  • Scale-a4 (2026) (France) | EPYC 9455 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $849.29/mo - Configure
  • HP DL380 G10 (Frankfurt) | 2x Xeon 5218 | 128GB RAM | 2x 960GB SSD | $883.49/mo - Configure
  • Scale-a6 (France) | EPYC 9654 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $911.05/mo - Configure
  • Scale-a4 (2026) (Singapore) | EPYC 9455 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $927.19/mo - Configure
  • Scale-a5 (2026) (France) | EPYC 9555 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $942.39/mo - Configure
  • Scale-a6 (Mumbai) | EPYC 9654 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $989.89/mo - Configure
  • Scale-a6 (Singapore) | EPYC 9654 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $989.89/mo - Configure
  • Scale-a6 (2026) (France) | EPYC 9655 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $1,099.14/mo - Configure
  • HGR-HCI-i1 (France) | 2x Xeon Gold 5515+ | 256GB DDR5 | 6x 3.84TB NVMe | $1,263.49/mo - Configure
  • Scale-a7 (2026) (France) | EPYC 9755 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $1,272.04/mo - Configure
  • Scale-a8 (2026) (France) | EPYC 9965 | 128GB DDR5 | 2x 1.92TB NVMe | $1,366.09/mo - Configure
  • HGR-HCI-i2 (Mumbai) | 2x Xeon Gold 6526Y | 256GB DDR5 | 6x 3.84TB NVMe | $1,492.44/mo - Configure
  • HGR-SDS-1 (Mumbai) | 2x Xeon Gold 5515+ | 256GB DDR5 | 6x 7.68TB NVMe | $1,605.49/mo - Configure


--- ABOUT SHINE SERVERS LLP ---

We are a registered LLP based in New Delhi, operating since 2012. We focus on clear, honest hosting with no hidden clauses.

Contact Us:
Web: www.shineservers.com
Email: [email protected]
WhatsApp: +91 85050 70201
Telegram: @Shineservers
Address: Regus, 4th Floor Rectangle No.1, Behind Saket Sheraton Hotel, Commercial Complex D4, Saket, New Delhi-110017, India